项目名称: | 中山商城二期 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
主开发商: | 开阳县强臣房地产开发有限公司 |
项目建设地址: | 城关镇中山街 |
项目办公地址: | 城关镇城西路5号 |
项目选址意见书文号: | 开建2004字第033号 |
立项面积(㎡): | 50000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 62918.11 |
在建面积(㎡): | 62918.11 | 项目开工面积(㎡): | |
计划开工日期: | 2011-05-17 | 计划竣工日期: | 2013-07-31 |
计划总投资(万元): | 7000.00 | 已完成投资(万元): | 775.00 |
配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | 10000.00 |
拆迁户数: | 92 | 住宅建筑面积(㎡): | 47457.28 |
非住宅建筑面积(㎡): | 15460.83 | 项目工程总造价(万元): | 7000.00 |
用款金额(万元): | | 项目坐落: | 胜利东路 |
立项文号: | 开发改【2004】46号 | 所属片区: | 开阳县 |
销售名称: | 中山商城二期 |
售楼地址: | |
售楼电话: | | 业务机构: | 开阳房管中心 |
开盘日期: | | 土地等级: | |
车位个数: | | 入住日期: | |
土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
实际开工时间: | | 总单元数: | 4 |
总栋数: | 2 | 总套数: | |
公共配套设施: | |
配套设施: | |
项目简介: | |
四至范围: | |
楼盘表 |
查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
查看楼盘 | 5 | 504 | 63015.05 | 2583.62 | 3556 |
序号 | 预售资金监管银行 | 账号名称 | 银行帐号 |
1 |
开阳县农村信用合作联社小微企业金融服务中心 |
|
2109020001201100028473 |
2 |
中国工商银行股份有限公司开阳支行 |
|
2402016429200052835 |
3 |
中国建设银行股份有限公司开阳支行 |
|
52001553600052502114 |