| 项目名称: | 云开广场商业中心 | 项目主体性质: | |
| 主开发商: | 开阳力强房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 开阳县东兴大街 |
| 项目办公地址: | 开阳县东兴大街 |
| 项目选址意见书文号: | 开建字第035号 |
| 立项面积(㎡): | 15000.00 | 项目总规划面积(㎡): | 24239.00 |
| 在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2005-05-05 | 计划竣工日期: | 2006-07-30 |
| 计划总投资(万元): | 15000000.00 | 已完成投资(万元): | |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | |
| 拆迁户数: | 0 | 住宅建筑面积(㎡): | 19239.00 |
| 非住宅建筑面积(㎡): | 5000.00 | 项目工程总造价(万元): | |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 开州大道 |
| 立项文号: | 开计经(2004)186号 | 所属片区: | 开阳县 |
| 销售名称: | 云开广场商业中心 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 开阳房管中心 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | 0 |
| 总栋数: | 1 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 1 | 218 | 31914.19 | 771.42 | 5584.01 |