| 项目名称: | 三台山农贸建材市场 | 项目主体性质: | 市场化商品房 |
| 主开发商: | 开阳力强房地产开发有限公司 |
| 项目建设地址: | 三台山农贸建材市场 |
| 项目办公地址: | 三台山农贸建材市场 |
| 项目选址意见书文号: | 2002-035 |
| 立项面积(㎡): | 6918.00 | 项目总规划面积(㎡): | 5077.00 |
| 在建面积(㎡): | | 项目开工面积(㎡): | |
| 计划开工日期: | 2004-06-05 | 计划竣工日期: | 2005-06-05 |
| 计划总投资(万元): | 230.00 | 已完成投资(万元): | 200.00 |
| 配套设置面积(㎡): | | 拆迁面积(㎡): | 360.00 |
| 拆迁户数: | 2 | 住宅建筑面积(㎡): | 4232.00 |
| 非住宅建筑面积(㎡): | 844.00 | 项目工程总造价(万元): | |
| 用款金额(万元): | | 项目坐落: | 南中村 |
| 立项文号: | 2002-224 | 所属片区: | 开阳县 |
| 销售名称: | 三台山农贸建材市场 |
| 售楼地址: | |
| 售楼电话: | | 业务机构: | 开阳房管中心 |
| 开盘日期: | | 土地等级: | |
| 车位个数: | | 入住日期: | |
| 土地投资(万元): | | 占地面积(㎡): | |
| 实际开工时间: | | 总单元数: | 13 |
| 总栋数: | 6 | 总套数: | |
| 公共配套设施: | |
| 配套设施: | |
| 项目简介: | |
| 四至范围: | |
| 楼盘表 |
| 查看楼盘表 | 栋号 | 批准销售套数 | 批准销售面积(㎡) | 住宅均价(元) | 非住宅均价(元) |
| 查看楼盘 | 1 | 1 | 0 | | |
| 查看楼盘 | 2 | 1 | 0 | | |
| 查看楼盘 | 3 | 47 | 3173.38 | 606.97 | 2630.87 |
| 查看楼盘 | 4 | 45 | 4046.41 | | |
| 查看楼盘 | 5 | 51 | 2821.24 | 694.59 | 4794.12 |
| 查看楼盘 | 6 | 50 | 2221.39 | 725.23 | 1652.76 |