当前位置:首页>开发项目信息>开阳新天地
项目名称: 开阳新天地 项目主体性质: 市场化商品房
主开发商: 贵州德坤置业有限公司
项目建设地址: 开阳县城关镇启钤大道
项目办公地址: 贵州省贵阳市开阳县城关镇启钤大道开阳新天地营销中心
项目选址意见书文号: 筑规选字2014(开阳)023号
立项面积(㎡): 274669.70 项目总规划面积(㎡): 420325.80
在建面积(㎡):   项目开工面积(㎡):  
计划开工日期: 2015-04-20 计划竣工日期: 2016-04-20
计划总投资(万元): 110000.00 已完成投资(万元): 18000.00
配套设置面积(㎡):   拆迁面积(㎡):  
拆迁户数: 住宅建筑面积(㎡): 302774.09
非住宅建筑面积(㎡): 32388.12 项目工程总造价(万元): 60000.00
用款金额(万元):   项目坐落: 启钤大道
立项文号: 筑发改投资(2014)1037号,开发改(2015)287号 所属片区: 开阳县
销售名称: 开阳新天地营销中心
售楼地址: 贵州省贵阳市开阳县城关镇启钤大道
售楼电话: 业务机构: 开阳房管中心
开盘日期: 土地等级:
车位个数: 3288 入住日期:
土地投资(万元):   占地面积(㎡): 137926.38
实际开工时间: 总单元数:
总栋数: 总套数:
公共配套设施:
配套设施:
项目简介:
四至范围:
楼盘表
查看楼盘表 栋号 批准销售套数 批准销售面积(㎡) 住宅均价(元) 非住宅均价(元)
查看楼盘 1 100 11281.50 4576.40
查看楼盘 10 90 9357.53 3612.81
查看楼盘 11 62 6474.32 3398.20
查看楼盘 13 24 3024.56 4043.24
查看楼盘 14 36 4483.32 3922.64
查看楼盘 15 24 3104.96 4429.68
查看楼盘 16 40 4610.36 3432.96
查看楼盘 17 60 7014.42 3669.50
查看楼盘 18 24 3066.92 4939.84
查看楼盘 19 40 4561.28 3962.49
查看楼盘 2 104 11534.12 4389.82
查看楼盘 20 40 4561.28 4128.29
查看楼盘 21 24 3066.92 6196.31
查看楼盘 22 24 0
查看楼盘 23 24 3024.56 4022.26
查看楼盘 24 24 3024.56 4090.69
查看楼盘 27 102 12808.96 4685.79
查看楼盘 28 111 12986.50 4574.58
查看楼盘 29 113 11529.20 4573.62
查看楼盘 3 104 11534.12 4497.77
查看楼盘 30 111 11364.68 4564.32
查看楼盘 31栋 16 2624.04 4754.91
查看楼盘 32栋 16 2624.04 4871.09
查看楼盘 33 12 1572.92 4619.01
查看楼盘 34 12 1572.92 4517.37
查看楼盘 35 71 7264.51 3105.01
查看楼盘 36 71 7264.51 3264.43
查看楼盘 37 129 13546.03 4618.16
查看楼盘 38 53 5456.49 3386.79
查看楼盘 39 53 5456.49 3349.86
查看楼盘 4 100 11282.50 4531.69
查看楼盘 40 47 4846.07 3459.88
查看楼盘 41 28 2839.25 4132.23
查看楼盘 42 37 3587.21 4066.30
查看楼盘 43 16 1479.84 4137.02
查看楼盘 44 69 1761.69
查看楼盘 45栋 56 6134.18 16049.67
查看楼盘 46 82 5089.84
查看楼盘 47 44 2178.05
查看楼盘 48 54 2576.02 7200
查看楼盘 5 60 6915 3336.55
查看楼盘 50 8 460.56 6000
查看楼盘 51 1 0
查看楼盘 52 1 0
查看楼盘 53 35 4177.77
查看楼盘 6 36 4657.44 4371.92
查看楼盘 7 24 3024.56 3940.35
查看楼盘 8 62 6474.32 3458.98
查看楼盘 9 90 9357.53 3718.74
序号 预售资金监管银行 账号名称 银行帐号
1 中国农业银行股份有限公司开阳县支行 23249001040015744
2 开阳县农村信用合作联社紫江分社 820000000002374334
3 中国建设银行股份有限公司开阳支行 52001553600052505902
4 中国工商银行股份有限公司开阳支行 2402016419200080418
5 贵州银行股份有限公司开阳支行 贵州德坤置业有限公司 010570001100005519
6 贵阳银行股份有限公司开阳支行 17030120060000113